When it comes to maintaining your Yamaha outboard motor, the spark plug plays a vital role in ensuring optimal performance and efficiency. But with various models and engine sizes, finding the right spark plug, knowing the correct gap, and what socket/spanner to use can be time-consuming.
That’s where our comprehensive Yamaha Outboard Spark Plug Chart comes into play!
In this guide, we’ll explore everything you need to know about selecting and replacing the spark plugs for your Yamaha outboard engine.
Let’s dive in!
Jump to Section:
ToggleYamaha Outboard Spark Plug Chart
Model | Spark Plug | Gap | Socket Size |
---|---|---|---|
F2.5 | CR6HSB | 0.6mm (0.024″) | 16mm (5/8″) |
F4 | CR6HSB | 0.7mm (0.028″) | 16mm (5/8″) |
F6 | CR6HSB | 0.7mm (0.028″) | 16mm (5/8″) |
F8 | BR6HS-10 | 1mm (0.04″) | 21mm (13/16″) |
F9.9 | BR6HS-10 | 1mm (0.04″) | 21mm (13/16″) |
F9.9 (High Thrust) | BR6HS-10 | 1mm (0.04″) | 21mm (13/16″) |
F15 | DPR6EB-9 | 0.8mm (0.032″) | 18mm (11/16″) |
F20 | DPR6EB-9 | 0.9mm (0.036″) | 18mm (11/16″) |
F25 | DPR6EB-9 | 0.9mm (0.036″) | 18mm (11/16″) |
F25 (High Thrust) | DPR6EB-9 | 0.9mm (0.036″) | 18mm (11/16″) |
F30 | DPR6EB-9 | 0.9mm (0.036″) | 18mm (11/16″) |
F40 | DPR6EB-9 | 0.9mm (0.036″) | 18mm (11/16″) |
F40 (Jet) | DPR6EB-9 | 0.9mm (0.036″) | 18mm (11/16″) |
F50 | DPR6EB-9 | 0.9mm (0.036″) | 18mm (11/16″) |
F50 (High Thrust) | DPR6EB-9 | 0.9mm (0.036″) | 18mm (11/16″) |
F60 | DPR6EB-9 | 0.9mm (0.036″) | 18mm (11/16″) |
F60 (High Thrust) | DPR6EB-9 | 0.9mm (0.036″) | 18mm (11/16″) |
F60 (Jet) | DPR6EB-9 | 0.9mm (0.036″) | 18mm (11/16″) |
F70 | LKR7E | 0.9mm (0.035″) | 16mm (5/8″) |
F75 | LFR6A-11 | 1.1mm (0.044″) | 16mm (5/8″) |
F90 | LFR6A-11 | 1.1mm (0.044″) | 16mm (5/8″) |
VF90 | LFR5A-11 | 1.1mm (0.044″) | 16mm (5/8″) |
F90 (Jet) | LFR5A-11 | 1.1mm (0.044″) | 16mm (5/8″) |
F115 | LKR6E | 0.9mm (0.035″) | 16mm (5/8″) |
VF115 | LKR6E | 0.9mm (0.035″) | 16mm (5/8″) |
F115 (Jet) | LKR6E | 0.9mm (0.035″) | 16mm (5/8″) |
F150 (i4) | LFR6A-11 | 1mm (0.039″) | 16mm (5/8″) |
VF150 | LFR6A-11 | 1.1mm (0.043″) | 16mm (5/8″) |
F150 (Jet) | LFR5A-11 | 1mm (0.039″) | 16mm (5/8″) |
VF175 | LFR6A-11 | 1.1mm (0.043″) | 16mm (5/8″) |
F200 (i4) | LFR6A-11 | 1.1mm (0.043″) | 16mm (5/8″) |
F200 | LFR6A-11 | 1.1mm (0.043″) | 16mm (5/8″) |
VF200 | LFR6A-11 | 1.1mm (0.043″) | 16mm (5/8″) |
F225 (4.2L) | LFR6A-11 | 1.1mm (0.043″) | 16mm (5/8″) |
VF225 | LFR6A-11 | 1.1mm (0.043″) | 16mm (5/8″) |
F250 (4.2L) | LFR6A-11 | 1.1mm (0.043″) | 16mm (5/8″) |
VF250 | LFR6A-11 | 1.1mm (0.043″) | 16mm (5/8″) |
F300 (4.2L) | LFR6A-11 | 1.1mm (0.043″) | 16mm (5/8″) |
F350C | LFR6A-11 | 1.1mm (0.043″) | 16mm (5/8″) |
XF425 | ILMAR7E-9 | 0.85mm (0.033″) | 14mm (9/16″) |
XF450 | ILMAR7E-9 | 0.85mm (0.033″) | 14mm (9/16″) |
CR6HSB
The CR6HSB spark plug is compatible with Yamaha outboard models: F2.5B, F4B, F5A, and F6C.
It is designed with a 0.6mm (0.024″) gap and a socket size of 16mm (5/8″).
BR6HS-10
The BR6HS-10 spark plug is compatible with Yamaha models: F6A, F6B, F8C, FT8D, F8F, FT8G, F9.9F, FT9.9G, F9.9J, and FT9.9L.
It has a 1mm (0.04″) gap and requires a 21mm (13/16″) spanner size.
DPR6EB-9
- 4 pack NGK Standard 3108 Spark Plug
- Genuine NGK Parts
- Includes original packaging and hardware
The DPR6EB-9 spark plug is compatible with various Yamaha outboards including: F9.9H, F15C, F20B, F20D, F25D, FT25F, F25G, F30B, F40D, F40H, F40F, F50F, F50H, FT50G, FT50J, F60A, F60B, F60C, FT60D, and FT60G.
It has a gap measuring 0.8mm (0.032″) and requires an 18mm (11/16″) socket size.
LKR6E
- 98% pure copper core increases heat dissipation for more reliable starts and prevents spark plug from overheating
- High-grade alumina silicate ceramic insulator for superior strength and heat transfer
- Cold-rolled threads to prevent cross-threading and damage to cylinder heads
The LKR6E spark plug is compatible with Yamaha models F115B and F130A.
It has a gap of 0.9mm (0.035 inches) and a hex/socket size of 16mm (5/8 inches).
LKR7E
The LKR7E spark plug is compatible with Yamaha outboards: F40G and F70A.
It is designed with a gap of 0.9mm (0.035″) and requires a spanner size of 16mm (5/8″).
LFR5A-11
- 4 pack NGK V-Power 6376 Spark Plug
- Genuine NGK Parts
- Includes original packaging and hardware
The LFR5A-11 spark plug is compatible with various Yamaha outboards including F80A, F80B, F80C, F100A, F100B, F100C, F100D, F150A, F150B, F150D, F150F, F200A, and F225A.
It is designed with a 1.1mm (0.044″) gap and fits a 16mm (5/8″) socket.
LFR6A-11
NGK is the world’s largest supplier of OEM spark plugs.
The LFR6A-11 spark plug is compatible with Yamaha models F115A, F175A, F200A, F200B, F200C, F200F, F200G, F225B, F225C, F225F, F250A, F250B, F250D, F300A, F300B, and F350A.
It is designed with a 1.1mm (0.044″) gap and requires a 16mm (5/8″) socket/spanner for installation.
LMAR7E-9
The ILMAR7E-9 / Iridium spark plug is compatible with Yamaha models F425 and F450.
It has a gap measuring 0.85mm (or 0.033 inches) and the spanner size required for installation is 14mm (or 9/16 inches).
Sources
